Mit welchen Behandlungskosten müssen Sie rechnen? Wieviel übernimmt die Krankenkasse?
Physiotherapie / Heilgymnastik
30 min
€ 46,—
Physiotherapie / Heilgymnastik
45 min
€ 69,—
Physiotherapie / Heilgymnastik
60 min
€ 92,—
Heilmassage
20 min
€ 23,—
Heilmassage
40 min
€ 46,—
Lymphdrainage / KPE
20 min
€ 23,—
Lymphdrainage / KPE
40 min
€ 69,—
Die Abrechnung der Therapie erfolgt nach dem Prinzip der Wahltherapeut:innen (ähnlich dem der Wahlärzt:innen): Sie begleichen unsere Honorarnote und reichen diese mit dem ärztlichen Verordnungsschein bei Ihrer Krankenkasse ein. Diese refundiert den jeweiligen Kassentarif. SVS Versicherte müssen die Behandlungen vorab von der Kasse bewilligen lassen. Wir informieren Sie gerne über die nötigen Schritte und die voraussichtliche Höhe der Rückerstattung.
Verfügen Sie über eine ambulante Zusatzversicherung, können Sie die Differenz zum Kassentarif geltend machen. Häufig übernimmt auch eine Unfallversicherung die Behandlungskosten.
Rückerstattung gängiger Krankenkassen:
▼
BVAEB
✕
Behandlung | Kürzel | Rückerstattung | Selbstbetrag |
---|---|---|---|
Physiotherapie 45 min | HG 45 | € 42,12 | € 26,88 |
Physiotherapie 30 min | HG 30 | € 28,08 | € 17,27 |
Heilmassage 20 min | HM 20 | € 7,49 | € 14,51 |
Lymphdrainage / KPE 60 min | KPE 60 | € 56,16 | € 35,84 |
Lymphdrainage 30 min | LD 30 | € 24,80 | € 21,20 |
Hausbesuch | HB | € 21,74 | € 15,02 |
Kilometergeld ab 16. km | € 0,38 | € 0,04 | |
Lymphdrainage / KPE 45 min | KPE 45 | € 42,12 | € 26,88 |
▼
KUF
✕
Behandlung | Kürzel | Rückerstattung | Selbstbetrag |
---|---|---|---|
Physiotherapie 45 min | HG 45 | € 54,58 | € 14,42 |
Physiotherapie 30 min | HG 30 | € 36,37 | € 9,63 |
Heilmassage 15 min | HM 20 | € 15,04 | € 7,96 |
Lymphdrainage / KPE 60 min | LD / KPE 60 | € 63,39 | € 28,61 |
Hausbesuch | HB | € 36,75 | € 1,82 |
Lymphdrainage / KPE 45 min | LD / KPE 45 | € 53,82 | € 15,18 |
▼
ÖGK
✕
Behandlung | Kürzel | Rückerstattung | Selbstbetrag |
---|---|---|---|
Physiotherapie 60 min | HG 60 | € 59,10 | € 32,90 |
Physiotherapie 45 min | HG 45 | € 44,33 | € 24,67 |
Physiotherapie 30 min | HG 30 | € 25,79 | € 16,76 |
Heilmassage 15 min | HM 15 | € 7,87 | € 15,13 |
Lymphdrainage / KPE 60 min | KPE 60 | € 59,10 | € 32,90 |
Lymphdrainage / KPE 45min | KPE 45 | € 44,33 | € 24,67 |
Hausbesuch | HB | € 29,54 | € 9,46 |
Kilometergeld ab 16. km | € 0,34 | € 0,08 |
▼
SVS
✕
Behandlung | Kürzel | Rückerstattung | Selbstbetrag |
---|---|---|---|
Physiotherapie 60min | HG 60 | € 52,— | € 40,— |
Physiotherapie 45 min | HG 45 | € 39,— | € 30,— |
Physiotherapie 30 min | HG 30 | € 26,— | € 20,— |
Heilmassage 15 min | HM 15 | € 7,06 | € 45,94 |
Lymphdrainage / KPE 60min | KPE 60 | € 52,— | € 40,— |
Lymphdrainage / KPE 45min | KPE 45 | € 39,— | € 30,— |
Hausbesuch | HB | € 23,02 | € 15,98 |
Kilometergeld ab 16. km | € 0,34 | € 0,08 | |
Lymphdrainage / KPE 30 min | KPE 30 | € 24,40 | € 19,60 |
*Die Angaben werden ehestmöglich aktualisiert erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Die Krankenkassen informieren uns nicht aktiv über Änderungen, wir übernehmen daher keine Garantie für die angegebene Auflistung. Wo nötig sind Beträge auf die Centstelle gerundet. Bei Zweifel, erkundigen Sie sich bitte direkt bei Ihrer zuständigen Kasse.